| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
효과[]
30%의 확률로 상대를 마비 상태로 만든다.
배우는 포켓몬[]
레벨 업[]
# | 포켓몬 | 타입 | 레벨 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
0025 | 피카츄 | 전기 | 37 | 42 | 42 | 34 | 34SMUSUM | 32 | 32 | |||||||
0026 | 라이츄 | 전기 | no | no | no | no | 1 | 1 | ||||||||
0026 | 라이츄 알로라의 모습 |
전기 | 에스퍼 | no | no | no | no | 1 | 1 | |||||||
0074 | 꼬마돌 알로라의 모습 |
바위 | 전기 | no | no | no | 34SMUSUM | no | 34 | |||||||
0075 | 데구리 알로라의 모습 |
바위 | 전기 | no | no | no | 40SMUSUM | no | 40 | |||||||
0076 | 딱구리 알로라의 모습 |
바위 | 전기 | no | no | no | 40SMUSUM | no | 40 | |||||||
0081 | 코일 | 전기 | 강철 | 38 | 43 | 43 | 37 | 37SMUSUM | 36 | 36 | ||||||
0082 | 레어코일 | 전기 | 강철 | 40 | 46 | 51 | 51 | 43 | 43SMUSUM | 40 | 40 | |||||
0100 | 찌리리공 | 전기 | no | no | 37 | 37SMUSUM | 37 | 37 | ||||||||
0100 | 찌리리공 히스이의 모습 |
전기 | 풀 | no | no | no | no | no | 34 | |||||||
0101 | 붐볼 | 전기 | no | no | 41 | 41SMUSUM | 41 | 41 | ||||||||
0101 | 붐볼 히스이의 모습 |
전기 | 풀 | no | no | no | no | no | 34 | |||||||
0125 | 에레브 | 전기 | 37 | 44 | 36 | 36 | 36SMUSUM | 34 | 34 | |||||||
0135 | 쥬피썬더 | 전기 | 78 | 78 | 37 | 37 | 37SMUSUM | 40 | 40 | |||||||
0137 | 폴리곤 | 노말 | 40 | 40 | 40 | 40SMUSUM | 40 | 40 | ||||||||
0145 | 썬더 | 전기 | 비행 | 50 | 50 | 50 | 50SMUSUM | 45 | 45 | |||||||
0170 | 초라기 | 물 | 전기 | 34 | 39 | 39 | 34 | 34 | 28 | 28 | ||||||
0171 | 랜턴 | 물 | 전기 | 40 | 47 | 47 | 37 | 37 | 30 | 30 | ||||||
0179 | 메리프 | 전기 | 28 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||
0180 | 보송송 | 전기 | 31 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
0181 | 전룡 | 전기 | 34 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
0233 | 폴리곤2 | 노말 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
0239 | 에레키드 | 전기 | 34 | 41 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||
0243 | 라이코 | 전기 | 57 | 57 | 1, 57 | 1, 57 | 54 | 54 | ||||||||
0299 | 코코파스 | 바위 | 49 | 55 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
0309 | 썬더라이 | 전기 | 41 | 41 | 41 | 29 | 29 | 32 | no | |||||||
0310 | 썬더볼트 | 전기 | 49 | 49 | 49 | 30 | 30 | 36 | no | |||||||
0311 | 플러시 | 전기 | no | no | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
0312 | 마이농 | 전기 | no | no | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
0403 | 꼬링크 | 전기 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | ||||||||
0404 | 럭시오 | 전기 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | ||||||||
0405 | 렌트라 | 전기 | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 64 | ||||||||
0417 | 파치리스 | 전기 | 29 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||
0462 | 자포코일 | 전기 | 강철 | 40 | 46 | 51 | 51 | 43 | 43 | 40 | 40 | |||||
0466 | 에레키블 | 전기 | 37 | 44 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | |||||||
0474 | 폴리곤Z | 노말 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
0476 | 대코파스 | 바위 | 강철 | 49 | 55 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
0479 | 로토무 | 전기 | 고스트 | 50 | 64 | 1, 64 | 1, 64 | 50 | 50 | |||||||
0522 | 줄뮤마 | 전기 | no | 32 | 32 | 32 | no | 29 | ||||||||
0523 | 제브라이카 | 전기 | no | 36 | 36 | 36 | no | 29 | ||||||||
0587 | 에몽가 | 전기 | 비행 | no | 50 | 50 | 50 | 50 | no | |||||||
0595 | 파쪼옥 | 벌레 | 전기 | no | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 | |||||||
0596 | 전툴라 | 벌레 | 전기 | no | 54 | 54 | 54 | 39 | 39 | |||||||
0599 | 기어르 | 강철 | no | 42 | 42 | 42 | 24 | no | ||||||||
0600 | 기기어르 | 강철 | no | 44 | 44 | 44 | 24 | no | ||||||||
0601 | 기기기어르 | 강철 | no | 44 | 44 | 44 | 24 | no | ||||||||
0603 | 저리릴 | 전기 | no | 29 | 29 | 29 | no | 29 | ||||||||
0604 | 저리더프 | 전기 | no | 1 | 1 | 1 | no | 1 | ||||||||
0618 | 메더 | 땅 | 전기 | no | 25 | 25 | 25 | 45 | no | |||||||
0642 | 볼트로스 | 전기 | 비행 | no | 43 | 43 | 37 | 45 | 45 | |||||||
0695 | 일레도리자드 | 전기 | 노말 | no | no | no | no | 1 | no | |||||||
0702 | 데덴네 | 전기 | 페어리 | no | no | 50 | 50 | 40 | 40 | |||||||
0737 | 전지충이 | 벌레 | 전기 | no | no | no | 43 | 64 | 64 | |||||||
0738 | 투구뿌논 | 벌레 | 전기 | no | no | no | no | 1 | 1 | |||||||
0777 | 토게데마루 | 전기 | 강철 | no | no | no | 29 | 45 | no | |||||||
0785 | 카푸꼬꼬꼭 | 전기 | 페어리 | no | no | no | 48 | 45 | no | |||||||
0796 | 전수목 | 전기 | no | no | no | 47 | 45 | no | ||||||||
0807 | 제라오라 | 전기 | no | no | no | 50 | 64 | no | ||||||||
0809 | 멜메탈 | 강철 | no | no | no | no | 64 | no | ||||||||
0849 | 스트린더 하이한 모습 |
전기 | 독 | no | no | no | no | 36 | 36 | |||||||
0849 | 스트린더 로우한 모습 |
전기 | 독 | no | no | no | no | 36 | 36 | |||||||
0871 | 찌르성게 | 전기 | no | no | no | no | 60 | 60 | ||||||||
0880 | 파치래곤 | 전기 | 드래곤 | no | no | no | no | 56 | no | |||||||
0881 | 파치르돈 | 전기 | 얼음 | no | no | no | no | 56 | no | |||||||
0921 | 빠모 | 전기 | no | no | no | no | no | 38 | ||||||||
0922 | 빠모트 | 전기 | 격투 | no | no | no | no | no | 42 | |||||||
0923 | 빠르모트 | 전기 | 격투 | no | no | no | no | no | 49 | |||||||
0938 | 빈나두 | 전기 | no | no | no | no | no | 32 | ||||||||
0939 | 찌리배리 | 전기 | no | no | no | no | no | 32 | ||||||||
0940 | 찌리비 | 전기 | 비행 | no | no | no | no | no | 43 | |||||||
0941 | 찌리비크 | 전기 | 비행 | no | no | no | no | no | 48 | |||||||
0989 | 모래털가죽 | 전기 | 땅 | no | no | no | no | no | 56 | |||||||
0994 | 무쇠독나방 | 불꽃 | 독 | no | no | no | no | no | 42 | |||||||
1008 | 미라이돈 | 전기 | 드래곤 | no | no | no | no | no | 28 | |||||||
1021 | 날뛰는우레 | 전기 | 드래곤 | no | no | no | no | no | 28 | |||||||
교배[]
# | 포켓몬 | 타입 | 父(5세대까지) 부모(6세대부터) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
0309 | 썬더라이 | 전기 | ' | ' | ||||||||||||
0311 | 플러시 | 전기 | ' | ' | ||||||||||||
0312 | 마이농 | 전기 | ' | ' | ||||||||||||
0698 | 아마루스 | 바위 | 얼음 | no | no | ' | ' | |||||||||
0736 | 턱지충이 | 벌레 | no | no | no | no | ' | |||||||||
0835 | 멍파치 | 전기 | no | no | no | no | ' | |||||||||
기타[]
5세대[]
|
포켓몬 GO[]
|
- 체육관&레이드
- 2016년 7월 30일 업데이트로 파워가 40에서 35로 변경됐다.
- 2017년 2월 16일 업데이트로 파워가 35에서 65로 변경됐다.