| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
효과[]
10% 확률로 상대를 얼음 상태로 만든다.
배우는 포켓몬[]
레벨 업[]
| # | 포켓몬 | 타입 | 레벨 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| SMUSUM | LPLE | SwSh | BDSP | LA | SV | ZA | |||||||||||||||
| 0027 | 모래두지 알로라의 모습 |
얼음 | 강철 | no | no | no | no | no | 5 | no | 6 | no | no | 6 | no | ||||||
| 0028 | 고지 알로라의 모습 |
얼음 | 강철 | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | no | 떠올리기 | no | ||||||
| 0037 | 식스테일 알로라의 모습 |
얼음 | no | no | no | no | no | 1 | no | 1 | no | 1 | 1 | no | |||||||
| 0038 | 나인테일 알로라의 모습 |
얼음 | 페어리 | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | 1 | 떠올리기 | no | ||||||
| 0124 | 루주라 | 얼음 | 에스퍼 | 1, 13 | 1, 13 | 1, 11 | 1, 11 | 1, 11 | 1, 11 | no | 1 | 1 | no | no | no | ||||||
| 0144 | 프리져 | 얼음 | 비행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 5 | 5 | no | 5 | no | ||||||
| 0220 | 꾸꾸리 | 얼음 | 땅 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | no | 5 | 5 | no | 5 | no | ||||||
| 0221 | 메꾸리 | 얼음 | 땅 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | no | 1 | 1 | no | 1 | no | ||||||
| 0238 | 뽀뽀라 | 얼음 | 에스퍼 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | no | 4 | 4 | no | no | no | ||||||
| 0351 | 캐스퐁 | 노말 | no | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | no | no | 10 | no | no | no | |||||||
| 0361 | 눈꼬마 | 얼음 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | no | |||||||
| 0362 | 얼음귀신 | 얼음 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | no | |||||||
| 0363 | 대굴레오 | 얼음 | 물 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 12 | 12 | 6 | no | no | ||||||
| 0364 | 씨레오 | 얼음 | 물 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 12 | 12 | 6 | no | no | ||||||
| 0365 | 씨카이저 | 얼음 | 물 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 12 | 12 | 6 | no | no | ||||||
| 0459 | 눈쓰개 | 풀 | 얼음 | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | no | ||||||
| 0460 | 눈설왕 | 풀 | 얼음 | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | no | ||||||
| 0471 | 글레이시아 | 얼음 | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 진화시 | no | no | |||||||
| 0473 | 맘모꾸리 | 얼음 | 땅 | no | no | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | no | 1 | 1 | no | 1 | no | ||||||
| 0478 | 눈여아 | 얼음 | 고스트 | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | no | ||||||
| 0554 | 달막화 가라르의 모습 |
얼음 | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | no | no | no | |||||||
| 0555 | 불비달마 가라르의 모습 |
얼음 | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | no | no | no | |||||||
| 0613 | 코고미 | 얼음 | no | no | no | 1 | 5 | 5 | no | 1 | no | no | 1 | no | |||||||
| 0614 | 툰베어 | 얼음 | no | no | no | 1 | 1 | 1, 5 | no | 1 | no | no | 1 | no | |||||||
| 0698 | 아마루스 | 바위 | 얼음 | no | no | no | no | 1 | 1 | no | 1 | no | no | no | no | ||||||
| 0698 | 아마루르가 | 바위 | 얼음 | no | no | no | no | 1 | 1 | no | 1 | no | no | no | no | ||||||
| 0712 | 꽁어름 | 얼음 | no | no | no | no | 5 | 5 | no | 6 | no | 5 | 6 | no | |||||||
| 0713 | 크레베이스 | 얼음 | no | no | no | no | 5 | 1, 5 | no | 1 | no | no | 1 | no | |||||||
| 0713 | 크레베이스 히스이의 모습 |
얼음 | 바위 | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 5 | 1 | no | ||||||
| 0872 | 누니머기 | 얼음 | 벌레 | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | no | 1 | no | ||||||
| 0873 | 모스노우 | 얼음 | 벌레 | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | no | 1 | no | ||||||
| 0875 | 빙큐보 | 얼음 | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | no | 1 | no | |||||||
| 0881 | 파치르돈 | 전기 | 얼음 | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | no | no | no | ||||||
| 0883 | 어치르돈 | 물 | 얼음 | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | no | no | no | ||||||
| 0974 | 터벅고래 | 얼음 | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | |||||||
| 0975 | 우락고래 | 얼음 | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | |||||||
| 0991 | 무쇠보따리 | 얼음 | 물 | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 7 | no | ||||||
| 1002 | 파오젠 | 악 | 얼음 | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 | no | ||||||
교배[]
| # | 포켓몬 | 타입 | 父(5세대까지) 부모(6세대부터) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 0582 | 바닐프티 | 얼음 | no | no | no | no | ' | ||||||||||||||
포켓몬 GO[]
| |||||||||||||||||||||||||||||
- 트레이너 배틀
- 2020년 7월 27일 업데이트로 파워가 4에서 5로 변경되었다.
